料金表
- PRICE
- 料金表
小学部
| 1科目 (英) |
月謝 | ¥7,370 | 年間教材費 | ¥6,930 |
| 1科目 (算or国) |
月謝 | ¥7,370 | 年間教材費 | ¥5,720 |
| 2科目 (算+国) |
月謝 | ¥8,580 | 年間教材費 | ¥10,450 |
| 2科目 (算or国+英) |
月謝 | ¥8,580 | 年間教材費 | ¥12,650 |
| 3科目 (英+算+国) |
月謝 | ¥9,790 | 年間教材費 | ¥17,380 |
中学1、2年生
| 1科目 | 月謝 | ¥9,570 | 年間教材費 | ¥8,250 |
| 2科目 | 月謝 | ¥15,620 | 年間教材費 | ¥14,300 |
| 3科目 | 月謝 | ¥17,820 | 年間教材費 | ¥17,050 |
| 4科目 | 月謝 | ¥18,370 | 年間教材費 | ¥19,250 |
| 5科目 | 月謝 | ¥18,920 | 年間教材費 | ¥21,450 |
中学3年生
| 1科目 | 月謝 | ¥9,570 | 年間教材費 | ¥8,360 |
| 2科目 | 月謝 | ¥15,620 | 年間教材費 | ¥14,520 |
| 3科目 | 月謝 | ¥17,820 | 年間教材費 | ¥17,380 |
| 4科目 | 月謝 | ¥19,910 | 年間教材費 | ¥19,690 |
| 5科目 | 月謝 | ¥21,780 | 年間教材費 | ¥21,945 |
高等部(英語・数学個別)
| 数学 | 月謝 | ¥10,450 | 年間教材費 | ¥5,500 |
速読解力講座 例 (月4回コース)
| 開設コース | 講座生 | 併用 | ||
| 速読解力コース | 月謝 | ¥5,170 | 月謝 | ¥4,070 |
| 算数的思考力コース | 月謝 | ¥5,170 | 月謝 | ¥4,070 |
| スポーツ能力コース | 月謝 | ¥5,170 | 月謝 | ¥4,070 |
新国語講座 例 (月4回コース)
| 開設コース | 講座生 | 併用 | ||
| 新国語コース | 月謝 | ¥5,170 | 月謝 | ¥4,070 |
※新国語コースと速読解力コース等を合わせるコースも可能です。詳しくはお問合せ下さい。
